Рельсы крановые КР70, КР80, КР100, КР120
(предназначены для крановых путей)
| Тип рельса | Стандарт (ГОСТ) | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Размеры рельса, мм | |||
| B | H | C | S | ||||
| КР70-Л | 4121-76 | 60,47 | 47,47 | 70 | 120 | 120 | 21 |
| КР70 | 4121-96 | 58,72 | 46,1 | 23 | |||
| КР80 | 4121-76, ТУ 14-2Р393-2005 | 81,84 | 64,24 | 80 | 130 | 130 | 32 |
| 4121-96 | 76,19 | 59,81 | 28 | ||||
| КР100 | 4121-76, ТУ 14-2Р393-2005 | 113,44 | 89,05 | 100 | 150 | 150 | 38 |
| 4121-96 | 105,85 | 83,09 | 34 | ||||
| КР120 | 4121-76, ТУ 14-2Р393-2005 | 150,69 | 118,29 | 120 | 170 | 170 | 44 |
| 4121-96 | 144,54 | 113,47 | 40 | ||||
| КР140 | 4121-96 | 187,24 | 146,98 | 140 | 170 | 170 | 60 |
| 4121-96 | 180,51 | 141,70 | 58 | ||||
Рельсы поставляются длиной:
- мерные - 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0
- не мерные - от 4 до 12 м.
